STANOVI ODRA
Malopoljska ulica, 10254 Odra – Novi Zagreb
14 stanova od 64,91 m2 do 93,56 m2
Završetak gradnje: proljeće 2024.
Oznaka stana | Kat | Sobnost | Obračunska površina stana u m2 | Obračunska površina vanjskoga natkrivenog mjesta u m2 | Obračunska površina vanjskoga parkirnog mjesta u m2 | Obračunska površina spremišta u m2 | Ukupna obračunska površina u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | prizemlje | trosoban | 60,38 | 3,13 | 1,40 | 64,91 | PRODANO | Preuzmi | |
A2 | prizemlje | trosoban | 65,33 | 3,13 | 1,40 | 69,86 | PRODANO | Preuzmi | |
A3 | 1. kat | četverosoban | 89,03 | 6,25 | 1,40 | 96,68 | PRODANO | Preuzmi | |
A4 | 1. kat | četverosoban | 75,90 | 3,13 + 3,13 | 1,30 | 83,46 | PRODANO | Preuzmi | |
A5 | 1. kat | trosoban | 63,20 | 6,25 | 1,30 | 70,75 | PRODANO | Preuzmi | |
A6 | uvučeni kat | četverosoban | 87,40 | 6,25 | 1,30 | 94,95 | PRODANO | Preuzmi | |
A7 | uvučeni kat | četverosoban | 80,33 | 6,25 | 1,30 | 87,88 | PRODANO | Preuzmi | |
B1 | prizemlje | trosoban | 60,38 | 3,13 | 1,40 | 64,91 | PRODANO | Preuzmi | |
B2 | prizemlje | trosoban | 65,33 | 3,13 | 1,40 | 69,86 | PRODANO | Preuzmi | |
B3 | 1. kat | četverosoban | 75,90 | 3,13 + 3,13 | 1,40 | 77,30 | PRODANO | Preuzmi | |
B4 | 1. kat | trosoban | 63,20 | 3,13 | 1,30 | 67,63 | PRODANO | Preuzmi | |
B5 | 1. kat | četverosoban | 89,03 | 6,25 | 3,13 | 1,30 | 99,71 | Slobodno | Preuzmi |
B6 | uvučeni kat | četverosoban | 80,33 | 6,25 | 1,30 | 87,88 | PRODANO | Preuzmi | |
B7 | uvučeni kat | četverosoban | 87,40 | 6,25 + 6,25 | 3,13 | 1,30 | 98,08 | PRODANO | Preuzmi |
Oznaka stana |
Kat | Sobnost | Obračunska površina stana u m2 |
Obračunska površina vanjskoga natkrivenog mjesta u m2 | Obračunska površina vanjskoga parkirnog mjesta u m2 | Obračunska površina spremišta u m2 | Ukupna obračunska površina u m2 | Status | Tlocrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | prizemlje | 3-soban | 60,38 | 3,13 | 1,40 | 64,91 | PRODANO | Preuzmi | |
A2 | prizemlje | 3-soban | 65,33 | 3,13 | 1,40 | 69,86 | PRODANO | Preuzmi | |
A3 | 1. kat | 4-soban | 89,03 | 6,25 | 1,40 | 96,68 | PRODANO | Preuzmi | |
A4 | 1. kat | 4-soban | 75,90 | 3,13 + 3,13 | 1,30 | 83,46 | PRODANO | Preuzmi | |
A5 | 1. kat | 3-soban | 63,20 | 6,25 | 1,30 | 70,75 | PRODANO | Preuzmi | |
A6 | uvučeni kat | 4-soban | 87,40 | 6,25 | 1,30 | 94,95 | PRODANO | Preuzmi | |
A7 | uvučeni kat | 4-soban | 80,33 | 6,25 | 1,30 | 87,88 | Slobodno | Preuzmi | |
B1 | prizemlje | 3-soban | 60,38 | 3,13 | 1,40 | 64,91 | PRODANO | Preuzmi | |
B2 | prizemlje | 3-soban | 65,33 | 3,13 | 1,40 | 69,86 | PRODANO | Preuzmi | |
B3 | 1. kat | 4-soban | 75,90 | 3,13 + 3,13 | 1.40 | 77,30 | PRODANO | Preuzmi | |
B4 | 1. kat | 3-soban | 63,20 | 3,13 | 1,30 | 67,63 | PRODANO | Preuzmi | |
B5 | 1. kat | 4-soban | 89,03 | 6,25 | 3,13 | 1,30 | 99,71 | Slobodno | Preuzmi |
B6 | uvučeni kat | 4-soban | 80,33 | 6,25 | 1,30 | 87,88 | PRODANO | Preuzmi | |
B7 | uvučeni kat | 4-soban | 87,40 | 6,25 + 6,25 | 3,13 | 1,30 | 98,08 | PRODANO | Preuzmi |
KONTAKTIRAJTE NAS
Adresa: Malopoljska ulica, 10254 Odra – Novi Zagreb
Mobitel: 098/983-1336
E-mail: info@casacroatia.hr